अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १७९८ पुगेको छ | संक्रमित ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२१ जना निको भएर घर फर्किएका छन् | यसरी हेर्दा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या १५६९ छ |
- यसप्रकार मृत्युदर ०.४ % छ | यी ८ जना मृतकको इतिवृत्ति राम्रोसंग केलाउने हो भने ‘ डेथ फ्रम कोभिड -१९ ‘ को संख्या खासै छैन | यी केस ‘ डेथ विथ कोरोना भाइरस हुन् |
- अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कोरोना संक्रमण जोखिम बर्गमा देखिएको छैन | नेपालमा २० बर्षदेखि ५० बर्ष उमेरका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ | यी मध्ये ९० % भन्दा धेरै संक्रमितमा कोभिड १९ को लक्षण देखिएको छैन | सक्रिय उमेरका व्यक्ति भारत लगायत देशमा काम गर्न जाने, पढ्न जाने वा अन्य ब्यबसाय गर्न जाने भएकोले त्यहि बर्गमा संक्रमण धेरै देखिएको छ | यो उमेरका व्यक्तिमा दीर्घरोग कम हुन्छ | तसर्थ भन्न सकिन्छ, नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण धेरै जनाको मृत्यु हुँदैन |
- भारत लगायत अन्य देशमा काम गर्ने १० लाखभन्दा धेरै नेपाली स्वदेश आउनको लागि प्रतिक्षारत छन् | तसर्थ केहि महिना संक्रमितको संख्या बढ्दै जानेछ | राज्यले ठूलो क्षमताका सुबिधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन केन्द्रको प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ | नेपाल भित्रिने पहिलो नाकाबाट सिधै क्वारेन्टाइनमा २ हप्ता राख्ने तथा त्यसपछि परिक्षण गरेर आफ्नो थातथलोमा पठाउने हो भने संक्रमितको संख्या त्यति धेरै बढ्ने छैन | तर राज्य अहिलेजस्तो योजनाविहीन बनिरह्यो भने यसले ठूलो क्षति गराउनेतर्फ हामी सचेत हुनु आबश्यक छ |
- भारत तथा अन्य देशबाट आइरहेको तथा आउने नागरिक मध्ये ९० % गाउँमा जाने अवस्था छ | गाउँमा घरको दुरी टाढा हुने, को कहाँबाट कहिले आएको बारे थाहा हुने तथा क्वारेन्टाइनमा नबसि खुला हिंड्न नपाइने स्थिति भएको हुँदा ‘ स्थानीय संक्रमण ’ कम हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ | सहरमा जस्तो द्रुत गतिले गाउँमा रोग सर्ने भीडभाड हुँदैन |
- अधिकांश संक्रमित लक्षणविहिन भएको हुँदा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सर्ने सम्भावना थोरै हुन्छ | छोंटो समयको सामान्य बोलचालमा संक्रमण सर्दैन | अधिकांश लक्षणविहिनलाई खोकी, हाच्छ्युं, घ्यारघ्यार नहुने भएकोले भाइरस सर्नको लागि पर्याप्त लोड पुग्दैन |
- नेपाल आइपुग्दा संक्रमितको रोग सार्न सक्ने अबधि ११ दिन कट्ने भएकोले टेस्ट पोजिटिभ देखिएपनि अन्य व्यक्तिलाई रोग सर्दैन |
- नेपालमा जनवरी तथा फेब्रुअरीमा कोरोना संक्रमणको पहिलो वेभ आइसकेको बिभिन्न तथ्यले पुष्टि गर्न सकिन्छ | केहि जनसंख्या पहिलो वेभले इम्युन भएका छन् | तसर्थ र्यापिड टेस्टमा हजारौंको एन्टिबोडी पोजिटिभ देखिएको छ | यो दोस्रो वेभले पनि जनसंख्याको केहि हिस्सालाई इम्युन बनाउने छ | यसै गरेर समाज क्रमशः इम्युन हुँदै जानेछ |
- सामाजिक दुरी, मास्कको प्रयोग, सरसफाई, घरमा बस्ने बानी आदिले गर्दा सिधै संक्रमण हुनेको संख्या न्युनतम हुनेछ |
- रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन गुर्जो, बेसार, अमला, कागती, भिटामिन सि, भिटामिन डी खाने, घाम ताप्ने, ब्यायाम गर्ने, योग तथा ध्यान गर्ने लगायतका अभ्यास जीवनशैली हुन लागेका छन् |
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस