अर्थ संसार, काठमाडौं - दिन प्रतिदिन आकासिएको तरकारीको मूल्य आज केहि रुपैयाँको गिरावट आएको छ। कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार बिकास समितिले जेठ २१ गते मंगलबारका लागि प्रतिकेजी गोलभेडाको ठूलोको अधिकतम मूल्य ८० रुपैयाँ कायम गरेको छ भने सानो गोलभेडाको मूल्य ६५ रुपैयाँ कायम गरेको छ।भने गोलभेडा सानो (टनेल)को पनि ८० रुपैयाँ रहेको छ।  सोमबारको तुलनामा आज मंगलबार गोलभेडाको भाउ घटेको हो। 
त्यस्तै आज प्रति केजी रातो आलुको अधिकतम मूल्य ३२ रुपैयाँ रहेको छ भने प्रति केजी भारतीय रातो आलुको मूल्य २८ रुपैयाँ र सेतो आलुको २६ रुपैयाँ रहेको छ।  यस्तो छ अन्य तरकारीको मूल्य 
	
		
			
			
				
					
						| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | 
					 
					
						| जेठ  २१, २०७६ | 
					 
					
						| कृषि उपज | 
						ईकाइ | 
						न्यूनतम | 
						अधिकतम | 
						औसत | 
					 
					
						| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | 
						के.जी. | 
						१०० | 
						१२० | 
						११० | 
					 
					
						| गोलभेडा सानो | 
						के.जी. | 
						९० | 
						१०० | 
						९५ | 
					 
					
						| गोलभेडा सानो(टनेल) | 
						के जी | 
						११० | 
						१२० | 
						११५ | 
					 
					
						| अालु रातो | 
						के.जी. | 
						४५ | 
						५० | 
						४८ | 
					 
					
						| अालु सेतो | 
						के.जी. | 
						३० | 
						४० | 
						३५ | 
					 
					
						| प्याज सुकेको | 
						के.जी. | 
						४५ | 
						५० | 
						४८ | 
					 
					
						| गाजर(लोकल) | 
						के.जी. | 
						५० | 
						६० | 
						५५ | 
					 
					
						| बन्दा(लोकल) | 
						के.जी. | 
						४० | 
						५० | 
						४५ | 
					 
					
						| काउली स्थानिय | 
						के.जी. | 
						११० | 
						११० | 
						११० | 
					 
					
						| मूला सेतो(लोकल) | 
						के.जी. | 
						४० | 
						५० | 
						४५ | 
					 
					
						| भन्टा लाम्चो | 
						के.जी. | 
						५० | 
						६० | 
						५५ | 
					 
					
						| भन्टा डल्लो | 
						के.जी. | 
						६० | 
						७० | 
						६५ | 
					 
					
						| बोडी(तने) | 
						के.जी. | 
						८० | 
						९० | 
						८५ | 
					 
					
						| मकै बोडी | 
						केजी | 
						६० | 
						७० | 
						६५ | 
					 
					
						| घिउ सिमी(लोकल) | 
						के.जी. | 
						६० | 
						७० | 
						६५ | 
					 
					
						| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | 
						केजी | 
						८० | 
						९० | 
						८५ | 
					 
					
						| घिउ सिमी(राजमा) | 
						केजी | 
						८० | 
						९० | 
						८५ | 
					 
					
						| तितो करेला | 
						के.जी. | 
						७० | 
						८० | 
						७५ | 
					 
					
						| लौका | 
						के.जी. | 
						५० | 
						६० | 
						५५ | 
					 
					
						| परवर(लोकल) | 
						के.जी. | 
						६० | 
						७० | 
						६५ | 
					 
					
						| चिचिण्डो | 
						के.जी. | 
						६० | 
						७० | 
						६५ | 
					 
					
						| घिरौला | 
						के.जी. | 
						७० | 
						८० | 
						७५ | 
					 
					
						| झिगूनी | 
						के.जी. | 
						७० | 
						८० | 
						७५ | 
					 
					
						| फर्सी पाकेको | 
						के.जी. | 
						५० | 
						६० | 
						५५ | 
					 
					
						| हरियो फर्सी(डल्लो) | 
						केजी | 
						५० | 
						६० | 
						५५ | 
					 
					
						| भिण्डी | 
						के.जी. | 
						८० | 
						९० | 
						८५ | 
					 
					
						| रायो साग | 
						के.जी. | 
						६० | 
						७० | 
						६५ | 
					 
					
						| पालूगो साग | 
						के.जी. | 
						५० | 
						६० | 
						५५ | 
					 
					
						| चमसूरको साग | 
						के.जी. | 
						६० | 
						७० | 
						६५ | 
					 
					
						| तोरीको साग | 
						के.जी. | 
						५० | 
						५५ | 
						५३ | 
					 
					
						| मेथीको साग | 
						के.जी. | 
						६० | 
						७० | 
						६५ | 
					 
					
						| प्याज हरियो | 
						के.जी. | 
						१०० | 
						११० | 
						१०५ | 
					 
					
						| च्याउ(कन्य) | 
						के.जी. | 
						१७० | 
						१८० | 
						१७५ | 
					 
					
						| च्याउ(डल्ले) | 
						के जी | 
						३४० | 
						३५० | 
						३४५ | 
					 
					
						| कुरीलो | 
						के.जी. | 
						३३० | 
						३५० | 
						३४० | 
					 
					
						| न्यूरो | 
						के.जी. | 
						१३० | 
						१४० | 
						१३५ | 
					 
					
						| ब्रोकाउली | 
						के.जी. | 
						१२० | 
						१३० | 
						१२५ | 
					 
					
						| चुकुन्दर | 
						के.जी. | 
						८० | 
						९० | 
						८५ | 
					 
					
						| जिरीको साग | 
						के.जी. | 
						६० | 
						७० | 
						६५ | 
					 
					
						| सेलरी | 
						के.जी. | 
						१८० | 
						२०० | 
						१९० | 
					 
					
						| पार्सले | 
						के.जी. | 
						१८० | 
						२०० | 
						१९० | 
					 
					
						| सौफको साग | 
						के.जी. | 
						६० | 
						७० | 
						६५ | 
					 
					
						| पुदीना | 
						के.जी. | 
						१४० | 
						१५० | 
						१४५ | 
					 
					
						| गान्टे मूला | 
						के.जी. | 
						६० | 
						७० | 
						६५ | 
					 
					
						| इमली | 
						के.जी. | 
						१४० | 
						१५० | 
						१४५ | 
					 
					
						| तामा | 
						के.जी. | 
						१४० | 
						१५० | 
						१४५ | 
					 
					
						| तोफु | 
						के.जी. | 
						१०० | 
						११० | 
						१०५ | 
					 
					
						| गुन्दुक | 
						के.जी. | 
						३०० | 
						३३० | 
						३१५ | 
					 
					
						| स्याउ(झोले) | 
						के.जी. | 
						२१० | 
						२२० | 
						२१५ | 
					 
					
						| स्याउ(फूजी) | 
						के जी | 
						४०० | 
						४१० | 
						४०५ | 
					 
					
						| केरा | 
						दर्जन | 
						११० | 
						१२० | 
						११५ | 
					 
					
						| कागती | 
						के.जी. | 
						३०० | 
						३३० | 
						३१५ | 
					 
					
						| अनार | 
						के.जी. | 
						१६० | 
						१७० | 
						१६५ | 
					 
					
						| आँप(मालदह) | 
						के.जी. | 
						१२० | 
						१४० | 
						१३० | 
					 
					
						| अाँप(दसहरी) | 
						केजी | 
						१८० | 
						२०० | 
						१९० | 
					 
					
						| तरबुजा(हरियो) | 
						के.जी. | 
						४० | 
						५० | 
						४५ | 
					 
					
						| तरबुजा(पाटे) | 
						केजी | 
						४० | 
						५० | 
						४५ | 
					 
					
						| मौसम | 
						के.जी. | 
						१४० | 
						१५० | 
						१४५ | 
					 
					
						| भुर्इ कटहर | 
						प्रति गोटा | 
						१२० | 
						१३० | 
						१२५ | 
					 
					
						| काक्रो(लोकल) | 
						के.जी. | 
						७० | 
						८० | 
						७५ | 
					 
					
						| काक्रो(हाइब्रीड) | 
						के जी | 
						३० | 
						४० | 
						३५ | 
					 
					
						| रुख कटहर | 
						के.जी. | 
						६० | 
						७० | 
						६५ | 
					 
					
						| मेवा(भारतीय) | 
						केजी | 
						८० | 
						९० | 
						८५ | 
					 
					
						| लीच्ची(भारतीय) | 
						केजी | 
						२०० | 
						२१० | 
						२०५ | 
					 
					
						| अदुवा | 
						के.जी. | 
						२४० | 
						२६० | 
						२५० | 
					 
					
						| खु्र्सानी सुकेको | 
						के.जी. | 
						२८० | 
						३०० | 
						२९० | 
					 
					
						| खु्र्सानी हरियो | 
						के.जी. | 
						१५० | 
						१६० | 
						१५५ | 
					 
					
						| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | 
						के जी | 
						१६० | 
						१७० | 
						१६५ | 
					 
					
						| खुर्सानी हरियो(माछे) | 
						के जी | 
						८० | 
						९० | 
						८५ | 
					 
					
						| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | 
						के जी | 
						२३० | 
						२५० | 
						२४० | 
					 
					
						| भेडे खु्र्सानी | 
						के.जी. | 
						८० | 
						९० | 
						८५ | 
					 
					
						| लसुन हरियो | 
						के.जी. | 
						११० | 
						१२० | 
						११५ | 
					 
					
						| हरियो धनिया | 
						के.जी. | 
						२०० | 
						२१० | 
						२०५ | 
					 
					
						| लसुन सुकेको चाइनिज | 
						के.जी. | 
						२५० | 
						२७० | 
						२६० | 
					 
					
						| लसुन सुकेको नेपाली | 
						के.जी. | 
						१६० | 
						१७० | 
						१६५ | 
					 
					
						| छ्यापी सुकेको | 
						के.जी. | 
						१५० | 
						१६० | 
						१५५ | 
					 
					
						| ताजा माछा(रहु) | 
						के जी | 
						२६० | 
						२८० | 
						२७० | 
					 
					
						| ताजा माछा(बचुवा) | 
						के जी | 
						२४० | 
						२५० | 
						२४५ | 
					 
					
						| ताजा माछा(छडी) | 
						के जी | 
						२३० | 
						२५० | 
						२४० | 
					 
					
						| ताजा माछा(मंुगरी) | 
						के जी | 
						२६० | 
						२७० | 
						२६५ | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
 
 
                                                                                    
                         
                        अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
                                गुनासो,
                                सूचना तथा सुझाव
                                भए हामीलाई
                                [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
                                पनि
                                हामीसँग
                                जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
                                च्यानल पनि
                                हेर्नु होला।
                     
                                        
                                                                
प्रतिक्रिया दिनुहोस