नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ नयाँ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको छ। यी कम्पनीहरूले लामो समयदेखि आवेदन दिएर प्रतीक्षामा रहेका थिए। अब, बोर्डको आईपीओ पाइपलाइनमा कुल ७७ कम्पनी पुगेका छन्।
नयाँ थपिएका ४२ कम्पनीले १५ करोड ४५ हजार २६९ कित्ता सेयर निष्कासन गर्नेछन्, जसबाट १७ अर्ब ९० करोड ४९ लाख ९५ हजार ५० रुपैयाँ जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी मध्ये अधिकांश कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँमा सेयर जारी गर्नेछन्। केही कम्पनीले प्रिमियम दरमा सेयर जारी गर्ने तयारी गरेका छन् भने एक कम्पनीले प्रति सेयर ५० रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्ने जनाएको छ।
नयाँ सूचीकृत कम्पनीहरूमा जलविद्युत्, औषधि उत्पादन, होटेल, केबलकार, इन्भेष्टमेन्ट, र सिमेन्ट जस्ता क्षेत्रका कम्पनीहरू समावेश छन्। यसले बजारमा विविधता र लगानीकर्ताका लागि फराकिलो विकल्प प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्म बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको ७७ कम्पनीले ४४ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ जुटाउने योजनाका साथ आईपीओ निष्कासन अनुमति मागेका छन्। यसरी अनुमति मागेका कम्पनीहरूले ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जुटाएर पूँजी बजारमा ठूला अवसर सिर्जना गर्ने अनुमान छ।
धितोपत्र बोर्डमा नयाँ कम्पनीहरूको थपले पूँजी बजारमा नयाँ ऊर्जा थप्ने विश्वास गरिएको छ। बजारमा आईपीओको माग उच्च छ, जसले गर्दा यी कम्पनीहरूको निष्कासनले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने निश्चित छ। जलविद्युत् परियोजना, औद्योगिक क्षेत्र, र पर्यटन क्षेत्रमा आधारित कम्पनीहरूको सहभागिताले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हेर्नुहोस् ४२ नयाँ कम्पनीको सूची
NEW LISTED COMPANIES | PER KITTA | KITTAS | TOTAL IPO |
Smart Doors Limited | 100.00 | 306,000.00 | 30,600,000.00 |
Kailash Helicopter Services Limited | 327.00 | 350,000.00 | 114,450,000.00 |
Sagar Distillery Ltd. | 100.00 | 792,000.00 | 79,200,000.00 |
Jhapa Energy Limited | 100.00 | 950,475.00 | 95,047,500.00 |
Shree Distillery Limited | 100.00 | 960,000.00 | 96,000,000.00 |
NepalBroadcasting ChannelLimited | 50.00 | 1,000,000.00 | 50,000,000.00 |
Thamel Plaza Hoteland Suites Ltd | 100.00 | 1,000,000.00 | 100,000,000.00 |
LaxmiTechnoplast Ltd | 100.00 | 1,000,000.00 | 100,000,000.00 |
Sopan Pharmaceuticals Limited | 100.00 | 1,100,000.00 | 110,000,000.00 |
Aasutosh Energy Limited | 100.00 | 1,200,000.00 | 120,000,000.00 |
Bhugarva Cement Ltd | 100.00 | 1,262,500.00 | 126,250,000.00 |
Hilton Hydro Energy Limited | 100.00 | 1,375,000.00 | 137,500,000.00 |
Suryakunda Hydro Electric Limited | 100.00 | 1,379,350.00 | 137,935,000.00 |
Appolo Hydropwer Limited | 100.00 | 1,410,000.00 | 141,000,000.00 |
Chhaya DeviComplex Limited | 400.00 | 1,437,500.00 | 575,000,000.00 |
Seed Energy Limited | 100.00 | 1,598,500.00 | 159,850,000.00 |
ChampawatiHydropower Ltd. | 100.00 | 1,600,000.00 | 160,000,000.00 |
Snow Rivers Limited | 100.00 | 1,625,000.00 | 162,500,000.00 |
Om Megashree Pharmaceuticals Limited | 100.00 | 1,800,000.00 | 180,000,000.00 |
Puwa Khola- One Hvdropowe r Limited | 100.00 | 1,946,660.00 | 194,666,000.00 |
Shikhar PowerDevelopment Ltd | 100.00 | 2,160,000.00 | 216,000,000.00 |
Uniq ue Hydel Co.Ltd | 100.00 | 2,200,000.00 | 220,000,000.00 |
GuardianMicro Life Insurance Limited | 100.00 | 2,250,000.00 | 225,000,000.00 |
Crest Micro Life Insurance Limited | 100.00 | 2,250,000.00 | 225,000,000.00 |
'NepalMicro Insurance Company Limited | 100.00 | 2,250,000.00 | 225,000,000.00 |
Protective Micro Insurance Limited | 100.00 | 2,250,000.00 | 225,000,000.00 |
Apex MakaluHydropowe r Limited | 100.00 | 2,400,000.00 | 240,000,000.00 |
Gaurishankar PowerDevelopment Limited | 100.00 | 2,400,000.00 | 240,000,000.00 |
Mount Everest Power Development Limited | 100.00 | 2,580,000.00 | 258,000,000.00 |
BungalHydro Limited | 100.00 | 2,905,000.00 | 290,500,000.00 |
Bandipur Cable Car and Tourism Ltd | 100.00 | 3,060,000.00 | 306,000,000.00 |
Madame Khola Hydropower Limited | 100.00 | 3,250,000.00 | 325,000,000.00 |
Nilgiri Khola Hydropowe r Company Limited | 100.00 | 4,320,000.00 | 432,000,000.00 |
Akama Hotel Limited | 50.00 | 4,500,000.00 | 225,000,000.00 |
Business Interest Group of lndusteies Limited | 100.00 | 4,500,000.00 | 450,000,000.00 |
Kalanga Hydro Limited | 100.00 | 4,900,000.00 | 490,000,000.00 |
Palpa Cement Industries Limited | 100.00 | 7,500,000.00 | 750,000,000.00 |
Super Khudi Hydropower Limited | 100.00 | 7,595,000.00 | 759,500,000.00 |
Sanigad Hydro Limited | 100.00 | 8,550,000.00 | 855,000,000.00 |
Shivam Holdings Limited | 210.00 | 11,600,000.00 | 2,436,000,000.00 |
Riddhi Siddhi Cement Ltd. | 214.10 | 12,171,500.00 | 2,605,918,150.00 |
Siuri Nyadi PowerLimited | 100.00 | 30,360,784.00 | 3,036,078,400.00 |
150,045,269.00 | 17,904,995,050.00 |
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस