भदौ २३ गते सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनले नेपालका आर्थिक सूचकहरूमा तत्कालीन तरंग ल्यायो। त्यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा देखियो, जहाँ बजार बन्द रहँदा र पुनः खुलेपछि सूचक २६७२.२५ बाट घटेर २५११.९१ बिन्दुमा, करिब १७% गिरावट दर्ता भयो।
भदौ २३ देखि कात्तिक २ सम्म (करिब १ महिना) का सूचीबद्ध कम्पनीमध्ये करिब २२० कम्पनीको मूल्य घटेको, ३५ कम्पनी स्थिर, र २० कम्पनीले सानो वृद्धि दर्ता गरेका छन्।
१७ प्रतिशतको तीव्र गिरावटले लगानीकर्तामा गहिरो चिन्ता जगाएको छ। तर, बजार विश्लेषकहरू भन्छन् — “यो अस्थायी झटका हो, दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा बजार पुनः बाउन्स ब्याक हुन्छ।”
इतिहासका पानामा हेर्दा, नेपाल लगायत विश्वका सबै प्रमुख बजारहरूले राजनीतिक वा आर्थिक संकटपछिका सबै झट्काहरूबाट पुनरुत्थान गरेका छन्।
२०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीले नेप्से सूचक १,२०० बाट ८८० बिन्दुमा झरे पनि नौ महिनाभित्र १,८०० बिन्दु पार गर्दै करिब १०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो; २०७७ सालको कोभिड–१९ लकडाउनका बेला १,३०० बाट १,१०० सम्म घटेको बजार लकडाउन अन्त्यपछि २०७८ भदौमा ३,२०० बिन्दु पुग्दै ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको थियो।
भदौ २३ पछि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले नेप्से सूचकलाई २६७२ बाट २५११ बिन्दुमा झार्यो।विशेषगरी बीमा, पुनर्बीमा र विकास बैंक क्षेत्रमा २०–२३% सम्म गिरावट दर्ता भयो।तर हाइड्रो, उपभोक्ता वस्तु र दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्थिरता देखिँदैछ।
हालको बजार गिरावटले नेपालका ठोस आधार भएका कम्पनीहरू समेत जोगिन सकेका छैनन्। बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड जस्तो इतिहास बोकेको कम्पनीको मूल्य ८००.२१ बाट घटेर ६६३ मा झर्दा १७.१५% गिरावट दर्ता भएको छ, जबकि चौथो त्रैमासिकमा उत्कृष्ट वित्तीय नतिजा प्रस्तुत गरेको राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले पनि राम्रो नाफा र लाभांश अपेक्षा हुँदाहुँदै ७५२.११ बाट ६३९ मा झरेर १५.०४% घट्यो।
यस्तै, एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले आउँदो कार्तिक १२ गते हुने ३१औं वार्षिक साधारण सभाका लागि ६% बोनस सेयर र १४% नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ तर त्यसले पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेको छैन; बैंकको मूल्य ७११.५६ बाट घटेर ६३१ मा पुग्दै ११.३२% कम भएको छ।
त्यसैगरी, लगानीकर्तामाझ “hotcake” मानिएका CEDB Holdings Limited (र NRN Infrastructure and Development Limited क्रमशः १३.६२% र १०.०२% ले ओरालो लागेका छन्।
उच्च वृद्धि सम्भावना बोकेको कामना सेवा विकास बैंक पनि पछाडि पर्यो, जसको मूल्य ५२३.३४ बाट घटेर ४१३.९ पुगेको छ — करिब २०.९१% गिरावट। यी सबै तथ्यहरूले देखाउँछ कि बजारको हालको गिरावट कम्पनीहरूको मौलिक आधारभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक अनिश्चितताले प्रेरित भएको हो।
विश्व बजारको दृष्टान्त
विश्व बजारको इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ कि कुनै पनि राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक संकटपछिको तीव्र गिरावट दीर्घकालीन रूपमा रहँदैन, बरु बजारले सधैं पुनरागमन गर्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकाको वल स्ट्रिट (Wall Street) ले २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि मात्र १८ महिनाभित्र ऐतिहासिक सुधार गर्दै नयाँ उच्च स्तर पार गर्यो, जब प्रमुख सूचक S&P 500 ले ५७% गिरावटपछि १००% भन्दा बढीको रिकभरी देखायो। त्यस्तै, भारतको सेन्सेक्स (Sensex) ले २०२० को कोभिड–१९ महामारीका कारण ४०% भन्दा बढी गिरावट भोगे पनि केवल दुई वर्षमै दोब्बर हुँदै ६०,००० अंक पार गर्यो, जसले भारतको खुद्रा लगानीकर्ता विस्तार र आर्थिक पुनरुत्थानको शक्ति प्रदर्शन गर्यो। नेपालकै सन्दर्भमा पनि, नेप्सेले विगतका प्रत्येक संकट — चाहे त्यो २०७२ को भूकम्प होस्, २०७७ को कोभिड लकडाउन होस् वा २०७९ को बैंकिङ तरलता संकट — सबैपछि औसत ६ देखि ९ महिनाभित्र ३०–४०% बाउन्स ब्याक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। यी उदाहरणहरूले स्पष्ट रूपमा जनाउँछन् कि विश्वभरका पूँजी बजारहरूको स्वभाव लचकदार र आत्म–सुधारक्षम हुन्छ; बजार अस्थायी रूपमा झरे पनि, विश्वास, नीति स्थिरता र लगानीकर्ताको मनोविज्ञान पुनः जागृत हुनासाथ, बजार सधैं नयाँ सन्तुलनमा फर्किन्छ।
इतिहास र तथ्यांक दुवैले देखाउँछन् —
“बजार कहिल्यै स्थायी रूपमा तल रहँदैन। प्रत्येक गिरावट नयाँ आधार निर्माणको अवसर हो।”
जेन–जी आन्दोलनले अल्पकालीन अस्थिरता ल्याए पनि दीर्घकालमा बजार पुनः सन्तुलनमा फर्कने सम्भावना उच्च छ। लगानीकर्ताहरूका लागि अहिलेको समय प्यानिक सेलिङ्ग भन्दा बढी, रणनीतिक एकुमुलेसनको समय हो।
जेन–जी आन्दोलनपछिको अनिश्चित राजनीतिक वातावरण, लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक दबाब र तरलताको अस्थिरताले गर्दा भदौको उत्तरार्धदेखि तिहारसम्मको अवधिमा सेयर बजारमा उल्लेखनीय गिरावट देखा पर्यो। नेप्से सूचक लगातार ओरालो लाग्दै करिब १७ प्रतिशत घट्दा, मौलिक रूपमा सबल कम्पनीहरूदेखि उच्च वृद्धि सम्भावना भएका र हॉटकेक भनिने सेयरहरू समेत प्रभावित भए।
| Symbol | Security Name | Price on 8th September 2025 | Price on 19th October 2025 | Price Difference | % Diff |
| IGI | IGI Prudential insurance Limited | 514.42 | 397 | -117.42 | -22.83% |
| SPIL | Siddhartha Premier Insurance Limited | 808.09 | 630 | -178.09 | -22.04% |
| NRIC | Nepal Reinsurance Company Limited | 1631.86 | 1281 | -350.86 | -21.50% |
| KSBBL | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 523.34 | 413.9 | -109.44 | -20.91% |
| HRL | Himalayan Reinsurance Limited | 975.49 | 778.9 | -196.59 | -20.15% |
| HEI | Himalayan Everest Insurance Limited | 570.05 | 466 | -104.05 | -18.25% |
| SGIC | Sanima GIC Insurance Limited | 546.4 | 447 | -99.4 | -18.19% |
| SMATA | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 974.97 | 799 | -175.97 | -18.05% |
| BPCL | Butwal Power Company Limited | 800.21 | 663 | -137.21 | -17.15% |
| MBL | Machhapuchhre Bank Limited | 248.37 | 207.1 | -41.27 | -16.62% |
| SANIMA | Sanima Bank Limited | 365.16 | 304.6 | -60.56 | -16.58% |
| BEDC | Bhugol Energy Development Company Limited | 623.58 | 521.5 | -102.08 | -16.37% |
| SICL | Shikhar Insurance Co. Ltd. | 726.7 | 609 | -117.7 | -16.20% |
| CGH | Chandragiri Hills Limited | 986.47 | 827 | -159.47 | -16.17% |
| LBBL | Lumbini Bikas Bank Ltd. | 522.27 | 441.8 | -80.47 | -15.41% |
| MNBBL | Muktinath Bikas Bank Ltd. | 437.63 | 370.5 | -67.13 | -15.34% |
| UPCL | UNIVERSAL POWER COMPANY LTD | 412.82 | 350 | -62.82 | -15.22% |
| NIL | Neco Insurance Limited | 673.46 | 571 | -102.46 | -15.21% |
| RADHI | Radhi Bidyut Company Ltd | 752.11 | 639 | -113.11 | -15.04% |
| BNHC | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | 479.46 | 407.5 | -71.96 | -15.01% |
| PRIN | Prabhu Insurance Ltd. | 752.91 | 640 | -112.91 | -15.00% |
| MFIL | Manjushree Finance Ltd. | 668.05 | 568 | -100.05 | -14.98% |
| UAIL | United Ajod Insurance Limited | 512.12 | 437.1 | -75.02 | -14.65% |
| EHPL | Eastern Hydropower Limited | 526.35 | 449.9 | -76.45 | -14.52% |
| MSLB | Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1483.93 | 1270 | -213.93 | -14.42% |
| NICL | Nepal Insurance Co. Ltd. | 583.23 | 499.9 | -83.33 | -14.29% |
| TPC | Terhathum Power Company Limited | 327.66 | 281 | -46.66 | -14.24% |
| OHL | Oriental Hotels Limited | 774.7 | 666 | -108.7 | -14.03% |
| CHDC | CEDB Holdings Limited | 2480.79 | 2143 | -337.79 | -13.62% |
| TRH | Taragaon Regency Hotel Limited | 915.47 | 796 | -119.47 | -13.05% |
| SALICO | Sagarmatha Lumbini Insurance Co. Limited | 666.53 | 587 | -79.53 | -11.93% |
| PHCL | Peoples Hydropower Company Limited | 388.25 | 342 | -46.25 | -11.91% |
| GCIL | Ghorahi Cement Industry Limited | 476.56 | 420 | -56.56 | -11.87% |
| SHEL | Singati Hydro Energy Limited | 302.1 | 266.8 | -35.3 | -11.68% |
| RHGCL | Rapti Hydro And General Construction Limited | 255.45 | 226 | -29.45 | -11.53% |
| CITY | City Hotel Limited | 586.4 | 519.9 | -66.5 | -11.34% |
| EBL | Everest Bank Limited | 711.56 | 631 | -80.56 | -11.32% |
| SFCL | Samriddhi Finance Company Limited | 431.33 | 382.7 | -48.63 | -11.27% |
| HEIP | Himalayan Everest Insurance Limited Promoter | 367.8 | 326.6 | -41.2 | -11.20% |
| RSDC | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 671.72 | 597 | -74.72 | -11.12% |
| BHCL | Bikash Hydropower Company Limited | 458.92 | 407.9 | -51.02 | -11.12% |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | 397.08 | 353.1 | -43.98 | -11.08% |
| NRM | Nepal Republic Media Limited | 446.36 | 397 | -49.36 | -11.06% |
| NLG | NLG Insurance Company Ltd. | 789.4 | 703 | -86.4 | -10.95% |
| NWCL | Nepal Warehousing Company Limited | 842.52 | 751.2 | -91.32 | -10.84% |
| SPC | Samling Power Company Limited | 498.78 | 445 | -53.78 | -10.78% |
| MPFL | Multipurpose Finance Company Limited | 565.57 | 505 | -60.57 | -10.71% |
| UMHL | United Modi Hydropower Ltd. | 575.49 | 514 | -61.49 | -10.68% |
| LEC | Liberty Energy Company Limited | 210.85 | 188.5 | -22.35 | -10.60% |
| CKHL | Chirkhwa Hydropower Limited | 635.66 | 570 | -65.66 | -10.33% |
| SGHC | Swet-Ganga Hydropower & Construction Limited | 336.26 | 301.8 | -34.46 | -10.25% |
| ALBSL | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1046.39 | 939.3 | -107.09 | -10.23% |
| DLBS | Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1412 | 1267.8 | -144.2 | -10.21% |
| SIKLES | Sikles Hydropower Limited | 704.63 | 633 | -71.63 | -10.17% |
| MKHC | Maya Khola Hydropower Company Limited | 386.21 | 347 | -39.21 | -10.15% |
| NRN | NRN Infrastructure and Development Limited | 2032.64 | 1829 | -203.64 | -10.02% |
| MDB | Miteri Development Bank Limited | 597.88 | 538 | -59.88 | -10.02% |
| TSHL | Three Star Hydropower Limited | 736.41 | 665 | -71.41 | -9.70% |
| TVCL | Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | 436.33 | 395 | -41.33 | -9.47% |
| SMHL | Super Madi Hydropower Limited | 865.27 | 783.8 | -81.47 | -9.42% |
| NYADI | Nyadi Hydropower Limited | 399.62 | 362 | -37.62 | -9.41% |
| KDL | Kalinchowk Darshan Limited | 993.2 | 900 | -93.2 | -9.38% |
| MHCL | Molung Hydropower Company Limited | 411.75 | 373.2 | -38.55 | -9.36% |
| RFPL | River Falls Power Limited | 346.05 | 313.9 | -32.15 | -9.29% |
| SHL | Soaltee Hotel Limited | 544.31 | 494.5 | -49.81 | -9.15% |
| GVL | Green Ventures Limited | 525.73 | 477.9 | -47.83 | -9.10% |
| SLBBL | Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 910.38 | 828 | -82.38 | -9.05% |
| SMFBS | Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1679.91 | 1530 | -149.91 | -8.92% |
| SHPC | Sanima Mai Hydropower Ltd. | 537.84 | 490.2 | -47.64 | -8.86% |
| MKHL | Mai Khola Hydropower Limited | 740.06 | 675 | -65.06 | -8.79% |
| RLFL | Reliance Finance Ltd. | 445.6 | 406.7 | -38.9 | -8.73% |
| HIDCLP | Hydorelectricity Investment and Development Company Limited Promoter | 194.79 | 178 | -16.79 | -8.62% |
| HATHY | Hathway Investment Nepal Limited | 1001.19 | 914.9 | -86.29 | -8.62% |
| PROFL | Progressive Finance Limited | 475.86 | 435 | -40.86 | -8.59% |
| GMFIL | Guheshowori Merchant Bank & Finance Co. Ltd. | 463.7 | 423.9 | -39.8 | -8.58% |
| GMFBS | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1591 | 1454.5 | -136.5 | -8.58% |
| HLI | Himalayan Life Insurance Limited | 393.65 | 359.9 | -33.75 | -8.57% |
| PMHPL | Panchakanya Mai Hydropower Ltd | 347.43 | 317.7 | -29.73 | -8.56% |
| MERO | Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 806.8 | 738 | -68.8 | -8.53% |
| TTL | Trade Tower Limited | 769.31 | 703.9 | -65.41 | -8.50% |
| NMBMF | NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 677.29 | 620 | -57.29 | -8.46% |
| HLBSL | Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 947.94 | 869.1 | -78.84 | -8.32% |
| SMJC | Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited | 537.22 | 492.6 | -44.62 | -8.31% |
| TAMOR | Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | 495.78 | 455 | -40.78 | -8.23% |
| HHL | Himalayan Hydropower Limited | 345.27 | 317 | -28.27 | -8.19% |
| NADEP | Nadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. | 781.81 | 718 | -63.81 | -8.16% |
| MBJC | Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited | 301.86 | 277.5 | -24.36 | -8.07% |
| DORDI | Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited | 236.75 | 217.9 | -18.85 | -7.96% |
| EDBL | Excel Development Bank Ltd. | 612.23 | 564 | -48.23 | -7.88% |
| FMDBL | First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 823.74 | 759 | -64.74 | -7.86% |
| RHPL | RASUWAGADHI HYDROPOWER COMPANY LIMITED | 284.14 | 262.1 | -22.04 | -7.76% |
| SONA | Sonapur Minerals And Oil Limited | 441.57 | 407.5 | -34.07 | -7.72% |
| LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 984 | 909 | -75 | -7.62% |
| NICA | NIC Asia Bank Ltd. | 339.78 | 314.1 | -25.68 | -7.56% |
| GHL | Ghalemdi Hydro Limited | 217.18 | 201 | -16.18 | -7.45% |
| MKJC | Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | 599.29 | 555 | -44.29 | -7.39% |
| SIFC | Shree Investment Finance Co. Ltd. | 500.99 | 464 | -36.99 | -7.38% |
| USHEC | Upper Solu Hydro Electric Company Limited | 470.78 | 436.1 | -34.68 | -7.37% |
| PMLI | Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Limited | 490.98 | 455 | -35.98 | -7.33% |
| SADBL | Shangrila Development Bank Ltd. | 416.19 | 386 | -30.19 | -7.25% |
| GUFL | Gurkhas Finance Ltd. | 509.72 | 474 | -35.72 | -7.01% |
| AKPL | Arun Kabeli Power Ltd. | 252.68 | 235 | -17.68 | -7.00% |
| RBCL | Rastriya Beema Company Limited | 15885.95 | 14809 | -1076.95 | -6.78% |
| ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | 450.38 | 420 | -30.38 | -6.75% |
| DOLTI | Dolti Power Company Limited | 532.98 | 497.4 | -35.58 | -6.68% |
| SANVI | Sanvi Energy Limited | 599.19 | 559.9 | -39.29 | -6.56% |
| CYCL | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1625.52 | 1520 | -105.52 | -6.49% |
| BFC | Best Finance Company Ltd. | 465.09 | 435 | -30.09 | -6.47% |
| PPCL | Panchthar Power Compant Limited | 315.17 | 294.9 | -20.27 | -6.43% |
| GILB | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1239.52 | 1160 | -79.52 | -6.42% |
| KMCDB | Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1041.48 | 975 | -66.48 | -6.38% |
| USLB | Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1921.9 | 1800 | -121.9 | -6.34% |
| RBCLPO | Rastriya Beema Company Limited Promoter Share | 12900 | 12098 | -802 | -6.22% |
| SARBTM | Sarbottam Cement Limited | 891.44 | 836.1 | -55.34 | -6.21% |
| IHL | Ingwa Hydropower Limited | 540.23 | 507.5 | -32.73 | -6.06% |
| SPDL | Synergy Power Development Ltd. | 402.65 | 378.3 | -24.35 | -6.05% |
| HURJA | Himalaya Urja Bikas Company Limited | 221.99 | 208.7 | -13.29 | -5.99% |
| DDBL | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 861.27 | 810 | -51.27 | -5.95% |
| HIDCL | Hydorelectricity Investment and Development Company Ltd | 270.26 | 254.2 | -16.06 | -5.94% |
| SJCL | SANJEN JALAVIDHYUT COMPANY LIMITED | 289.11 | 272 | -17.11 | -5.92% |
| ICFC | ICFC Finance Limited | 647.52 | 610 | -37.52 | -5.79% |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | 198.39 | 186.9 | -11.49 | -5.79% |
| MHL | Mandakini Hydropower Limited | 479.7 | 452 | -27.7 | -5.77% |
| NICLBSL | NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 575.05 | 542 | -33.05 | -5.75% |
| SHINE | Shine Resunga Development Bank Ltd. | 414.79 | 391 | -23.79 | -5.74% |
| MEHL | Manakamana Engineering Hydropower Limited | 410.35 | 386.9 | -23.45 | -5.71% |
| JFL | Janaki Finance Company Limited | 443.26 | 418 | -25.26 | -5.70% |
| GFCL | Goodwill Finance Limited | 598.4 | 565 | -33.4 | -5.58% |
| SBL | Siddhartha Bank Limited | 372.25 | 351.5 | -20.75 | -5.57% |
| VLBS | Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 797.28 | 753 | -44.28 | -5.55% |
| UMRH | United IDI Mardi RB Hydropower Limited. | 576.23 | 544.5 | -31.73 | -5.51% |
| HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Company Limited | 181.46 | 171.5 | -9.96 | -5.49% |
| JBBL | Jyoti Bikas Bank Limited | 325.4 | 307.9 | -17.5 | -5.38% |
| MLBBL | Mithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | 1469 | 1390 | -79 | -5.38% |
| PFL | Pokhara Finance Ltd. | 393 | 372 | -21 | -5.34% |
| ALICL | Asian Life Insurance Co. Limited | 472.22 | 447 | -25.22 | -5.34% |
| KBL | Kumari Bank Limited | 194.38 | 184 | -10.38 | -5.34% |
| CHL | Chhyangdi Hydropower Ltd. | 242.94 | 230 | -12.94 | -5.33% |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | 1799.84 | 1704 | -95.84 | -5.32% |
| SNLI | Sun Nepal Life Insurance Company Limited | 453.98 | 430 | -23.98 | -5.28% |
| PPL | People's Power Limited | 299.2 | 283.5 | -15.7 | -5.25% |
| ILBS | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1226.21 | 1162 | -64.21 | -5.24% |
| GBBL | Garima Bikas Bank Limited | 426.47 | 404.9 | -21.57 | -5.06% |
| LSL | Laxmi Sunrise Bank Limited | 230.57 | 219 | -11.57 | -5.02% |
| MANDU | Mandu Hydropower Limited | 830.7 | 789.1 | -41.6 | -5.01% |
| CBBL | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1013.5 | 963 | -50.5 | -4.98% |
| JSLBB | Janautthan Samudayic Laghubitta Bittya Sanstha Limited | 1187.81 | 1129 | -58.81 | -4.95% |
| BBC | Bishal Bazar Company Limited | 5046.38 | 4800 | -246.38 | -4.88% |
| NUBL | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 760.09 | 723 | -37.09 | -4.88% |
| SRLI | Sanima Reliance Life Insurance Limited | 391.87 | 372.8 | -19.07 | -4.87% |
| BHDC | Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited | 562.12 | 535 | -27.12 | -4.82% |
| API | Api Power Company Ltd. | 287.28 | 273.8 | -13.48 | -4.69% |
| SWMF | Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 692.49 | 660 | -32.49 | -4.69% |
| CLI | Citizen Life Insurance Company Limited | 455.07 | 434 | -21.07 | -4.63% |
| ACLBSL | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1016.64 | 970 | -46.64 | -4.59% |
| NMLBBL | Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 638.92 | 610 | -28.92 | -4.53% |
| UNLB | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1990 | 1900 | -90 | -4.52% |
| SPHL | Sayapatri Hydropower Limited | 517.38 | 494 | -23.38 | -4.52% |
| SWBBL | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 823.11 | 786 | -37.11 | -4.51% |
| UPPER | Upper Tamakoshi Hydropower Ltd | 183.24 | 175 | -8.24 | -4.50% |
| SMPDA | Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 908.32 | 868 | -40.32 | -4.44% |
| LICN | Life Insurance Corporation (Nepal) Limited | 835.8 | 799 | -36.8 | -4.40% |
| ILI | IME Life Insurance Company Limited | 444.44 | 424.9 | -19.54 | -4.40% |
| NHDL | Nepal Hydro Developers Ltd. | 665.57 | 636.5 | -29.07 | -4.37% |
| PCBL | Prime Commercial Bank Ltd. | 248.64 | 238 | -10.64 | -4.28% |
| ULBSL | Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 3664.08 | 3509 | -155.08 | -4.23% |
| UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower Company Limited | 552.48 | 529.2 | -23.28 | -4.21% |
| ENL | Emerging Nepal Limited | 970.58 | 930 | -40.58 | -4.18% |
| NIMB | Nepal Investment Mega Bank Limited | 205.25 | 196.9 | -8.35 | -4.07% |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | 483.35 | 464 | -19.35 | -4.00% |
| BHL | Balephi Hydropower Limited | 184.1 | 177 | -7.1 | -3.86% |
| MAKAR | Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited | 560.55 | 539 | -21.55 | -3.84% |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | 191.33 | 184 | -7.33 | -3.83% |
| SJLIC | SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | 426.25 | 410 | -16.25 | -3.81% |
| AHPC | Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. | 282.24 | 271.5 | -10.74 | -3.81% |
| MLBSL | Mahila Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 2075.44 | 2000 | -75.44 | -3.63% |
| NFS | Nepal Finance Ltd. | 632.92 | 610 | -22.92 | -3.62% |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | 226.05 | 218 | -8.05 | -3.56% |
| NMFBS | National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1267.85 | 1223 | -44.85 | -3.54% |
| NIFRA | Nepal Infrastructure Bank Limited | 270.01 | 261 | -9.01 | -3.34% |
| JBLB | Jeevan Bikas Laghubitta Bittya Sanstha Ltd | 1416.89 | 1370 | -46.89 | -3.31% |
| CHCL | Chilime Hydropower Company Limited | 497.36 | 481 | -16.36 | -3.29% |
| SLBSL | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1446.04 | 1400 | -46.04 | -3.18% |
| SMB | Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 2148 | 2079.9 | -68.1 | -3.17% |
| RNLI | Reliable Nepal Life Insurance Limited | 448.43 | 434.3 | -14.13 | -3.15% |
| MATRI | Matribhumi Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 996.32 | 965 | -31.32 | -3.14% |
| BNT | Bottlers Nepal (Terai) Limited | 11451 | 11098 | -353 | -3.08% |
| NMB | NMB Bank Limited | 245.86 | 238.3 | -7.56 | -3.07% |
| BARUN | Barun Hydropower Co. Ltd. | 315.7 | 306 | -9.7 | -3.07% |
| KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited | 1803.68 | 1749 | -54.68 | -3.03% |
| BGWT | Bhagawati Hydropower Development Company Limited | 882.5 | 856 | -26.5 | -3.00% |
| MLBL | Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | 384.24 | 373 | -11.24 | -2.93% |
| USHL | Upper Syange Hydropower Limited | 725.11 | 704 | -21.11 | -2.91% |
| PRVU | Prabhu Bank Limited | 205.36 | 199.4 | -5.96 | -2.90% |
| SSHL | Shiva Shree Hydropower Ltd | 173.88 | 169 | -4.88 | -2.81% |
| RAWA | Rawa Energy Development Limited | 733.76 | 714 | -19.76 | -2.69% |
| PURE | Pure Energy Limited | 775.87 | 755 | -20.87 | -2.69% |
| MLBS | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1498.33 | 1459.9 | -38.43 | -2.56% |
| MHNL | Mountain Hydro Nepal Limited | 245.13 | 238.9 | -6.23 | -2.54% |
| NLIC | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | 769.14 | 750 | -19.14 | -2.49% |
| SKBBL | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 881.9 | 860 | -21.9 | -2.48% |
| MEL | Modi Energy Limited | 280.54 | 273.7 | -6.84 | -2.44% |
| ADBL | Agricultural Development Bank Limited | 317.16 | 309.9 | -7.26 | -2.29% |
| HDL | Himalayan Distillery Limited | 1370.04 | 1339 | -31.04 | -2.27% |
| MKCL | Muktinath Krishi Company Limited | 1497 | 1464 | -33 | -2.20% |
| GBIME | Global IME Bank Limited | 244.98 | 240 | -4.98 | -2.03% |
| GLH | GreenLife Hydropower Limited | 250.93 | 246 | -4.93 | -1.96% |
| GMLI | Guardian Micro Life Insurance Limited | 1948.15 | 1910 | -38.15 | -1.96% |
| SHIVM | SHIVAM CEMENTS LTD | 579.08 | 569 | -10.08 | -1.74% |
| CIT | Citizen Investment Trust | 1895.86 | 1864 | -31.86 | -1.68% |
| SHLB | Shrijanshil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1816.3 | 1789.9 | -26.4 | -1.45% |
| AVYAN | Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 993.45 | 979.5 | -13.95 | -1.40% |
| WNLB | Wean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1985.06 | 1960 | -25.06 | -1.26% |
| KPCL | Kalika power Company Ltd | 542.52 | 536 | -6.52 | -1.20% |
| NBL | Nepal Bank Limited | 246.21 | 243.6 | -2.61 | -1.06% |
| NABIL | Nabil Bank Limited | 513.15 | 507.9 | -5.25 | -1.02% |
| HBL | Himalayan Bank Limited | 200.55 | 199 | -1.55 | -0.77% |
| MEN | Mountain Energy Nepal Limited | 614.37 | 609.9 | -4.47 | -0.73% |
| STC | Salt Trading Corporation | 5227.49 | 5200 | -27.49 | -0.53% |
| RURU | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | 710.1 | 706.9 | -3.2 | -0.45% |
| SCB | Standard Chartered Bank Limited | 631.7 | 629 | -2.7 | -0.43% |
| FOWAD | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1089.42 | 1086 | -3.42 | -0.31% |
| NESDO | NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1486.47 | 1483 | -3.47 | -0.23% |
| DHPL | Dibyashwori Hydropower Ltd. | 283.62 | 283 | -0.62 | -0.22% |
| SINDU | Sindhu Bikash Bank Ltd | 686.67 | 685.2 | -1.47 | -0.21% |
| BHPL | Barahi Hydropower Public Limited | 671.55 | 671 | -0.55 | -0.08% |
