दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
वैशाख २५, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
अालु रातो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
प्याज सुकेको | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
गाजर | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
बन्दा | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
मूला सेतो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
बोडी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
घिउ सिमी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
तितो करेला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
लौका | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
परवर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
चिचिण्डो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
घिरौला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
फर्सी हरियो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
भिण्डी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
रायो साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तोरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मेथीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
प्याज हरियो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
च्याउ | के.जी. | २६० | २८० | २७० |
न्यूरो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
सेलरी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
पार्सले | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
सौफको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
पुदीना | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
स्याउ | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
कागती | के.जी. | ३०० | ३३० | ३१५ |
अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
आँप | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
अंगुर | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
सुन्तला | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तरबुजा | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
रुख कटहर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
मेवा | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
अदुवा | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २५० | २८० | २६५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
हरियो धनिया | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २०० | २२० | २१० |
माछा ताजा | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस