नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुन्छ।
मुद्रा | खरिददर | विक्रीदर |
अमेरिकी डलर |
१३४.४ रुपैयाँ | १३४.६४ रुपैयाँ |
युराेपियन युराे | १४७.९६ रुपैयाँ | १४८.६२ रुपैयाँ |
युके पाउण्ड स्ट्रलिङ | १७५.३६ रुपैयाँ | १७६.१४ रुपैयाँ |
जापानिज येन | ९.३२ रुपैयाँ | ९.३६ रुपैयाँ |
स्वीस फ्रयाङ्क | १५७.८७ रुपैयाँ | १५८.५८ रुपैयाँ |
अस्ट्रेलियन डलर | ८९.२२ रुपैयाँ | ८९.६२ रुपैयाँ |
क्यानेडियन डलर | ९८.८५ रुपैयाँ | ९९.२९ रुपैयाँ |
सिंगापुर डलर | १०२.५४ रुपैयाँ | १०३ रुपैयाँ |
चिनियाँ युआन | १८.८३ रुपैयाँ | १८.१२ रुपैयाँ |
साउदी अरेबियन रियाल | ३५.७१ रुपैयाँ | ३५. ८७ रुपैयाँ |
कतारी रियाल | ३६.७७ रुपैयाँ | ३६.९४ रुपैयाँ |
थाई भाट | ३.९५ रुपैयाँ | ३.९६ रुपैयाँ |
युएई दिराम | ३६.४९ रुपैयाँ | ३६.६६ रुपैयाँ |
मलेसियन रिंगट | ३०.६६ रुपैयाँ | ३०.८० रुपैयाँ |
साउथ काेरियन वन ( एक सयकाे) | ९.९५ रुपैयाँ | ९.९९ रुपैयाँ |
स्वीडिस क्राेनर | १२.९२ रुपैयाँ | १२.९८ रुपैयाँ |
डेनिस क्राेनर | १९.८३ रुपैयाँ | १९.९२ रुपैयाँ |
हङकङ डलर | १७.१९ रुपैयाँ | १७.२७ रुपैयाँ |
कुवेती दिनार | ३८.७३ रुपैयाँ | ४०.६९ रुपैयाँ |
बहराईन दिनार | ३५५.६१ रुपैयाँ | ३५७.२० रुपैयाँ |
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस