नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा ८ कम्पनीको साढे ३ अर्बको बोनस सूचीकृत भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को साढे २ महिनामा ८ कम्पनीको ३ अर्ब २९ करोड ९७ लाख ६८ हजार रुपैयाँका ३ करोड २९ लाख ९७ हजार ६८० कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो।
कुन कम्पनीको कति बोनस सेयर सूचीकृत भयो ?
कम्पनी | बोनस सेयर |
प्रभु इन्स्योरेन्स | ४.७५ प्रतिशतका दरले ६ लाख ५३ हजार ६५८ कित्ता |
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स | २५ प्रतिशतका दरले १ करोड कित्ता |
सन नेपाल लाइफ | २३.८० प्रतिशतका दरले ७६ लाख १६ हजार कित्ता |
नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी | ४.७५ प्रतिशतका दरले ६० लाख ८६ हजार ४३३ कित्ता |
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी | २.२२ प्रतिशतका दरले ८१ हजार ७६८ कित्ता |
सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी | ११ प्रतिशतका दरले ९ लाख २३ हजार ३५१ कित्ता |
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक | ३.८० प्रतिशतका दरले १ लाख ९७ हजार २२० कित्ता |
नागरिक लगानी कोष | १४ प्रतिशतका दरले ७४ लाख ३९ हजार २५० कित्ता |
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस